¿Cuántas calorías tiene tu pedido de Little Caesars? Con nuestra calculadora de calorías descubre en segundos el valor aproximado de cada producto del menú de Little Caesars México: elige tus pizzas por rebanadas, suma complementos y bebidas, y obtén tu total al instante con el desglose de proteína, carbohidratos y grasa. Gratis, sin registros y funciona en tu celular.
Cómo usar la calculadora
Elige tus productos
Busca por nombre o filtra por categoría: pizzas, Super Cheese, DEEP!DEEP! Dish, combos, complementos y bebidas.
Ajusta las porciones
Con los botones + y − indica cuántas rebanadas o porciones vas a comer. Las pizzas grandes se cortan en 8 rebanadas; las DEEP!DEEP! Dish, en 8 porciones cuadradas.
Mira tu total al instante
El panel muestra tus calorías totales, el semáforo de tu pedido, las barras de macronutrientes y a cuánto ejercicio equivalen.
Tabla de calorías por producto
Aquí tienes las calorías aproximadas de cada producto del menú de Little Caesars México. Toca cualquier producto para ver su precio, ingredientes y más detalle.
Valores aproximados por porción indicada, basados en información nutricional pública de Little Caesars. Pueden variar según la preparación en cada sucursal.
Pizzas
| Producto | Porción | Calorías aprox. |
|---|---|---|
| Queso | por rebanada | ~250 kcal |
| Pepperoni Especial | por rebanada | ~280 kcal |
| Crazy Pepperoni | por rebanada | ~260 kcal |
| Italian 3 Cheese | por rebanada | ~270 kcal |
| Hula Hawaiian | por rebanada | ~270 kcal |
| Ultimate Supreme | por rebanada | ~290 kcal |
| 3 Meat Treat | por rebanada | ~300 kcal |
| Mexicana Mexicana | por rebanada | ~270 kcal |
| Veggie | por rebanada | ~240 kcal |
| Sweet & Spicy BBQ | por rebanada | ~280 kcal |
| Hawaiian Plus | por rebanada | ~280 kcal |
| 4 Meat BBQ | por rebanada | ~310 kcal |
| Caesars Extreme | por rebanada | ~300 kcal |
| Pinaronni Bacon Duo | por rebanada | ~290 kcal |
| Cheesy Top Pepperoni | por rebanada | ~290 kcal |
| Orilla 4 Quesos | por rebanada | ~300 kcal |
| Extra!Extra! | por rebanada | ~260 kcal |
| Combo Clásico | por rebanada | ~260 kcal |
| Combo Crazy Puffs Pepperoni | por rebanada | ~480 kcal |
| Crazy Cheese Combo | por rebanada | ~250 kcal |
| Hot Honey Bacon | por rebanada | ~330 kcal |
| Duo Duo Carnivora | por rebanada | ~320 kcal |
Super Cheese
| Producto | Porción | Calorías aprox. |
|---|---|---|
| Super Cheese Queso | por rebanada | ~300 kcal |
| Super Cheese Pepperoni | por rebanada | ~320 kcal |
| Super Cheese Veggie | por rebanada | ~290 kcal |
| Super Cheese Hula Hawaiian | por rebanada | ~310 kcal |
| Super Cheese 3 Meat | por rebanada | ~340 kcal |
| Super Cheese Supreme | por rebanada | ~330 kcal |
DEEP!DEEP! Dish
| Producto | Porción | Calorías aprox. |
|---|---|---|
| DEEP!DEEP! Dish Queso | por rebanada | ~320 kcal |
| DEEP!DEEP! Dish Pepperoni | por rebanada | ~340 kcal |
| DEEP!DEEP! Dish Veggie | por rebanada | ~310 kcal |
| DEEP!DEEP! Dish Supreme | por rebanada | ~350 kcal |
| DEEP!DEEP! Dish 3 Meat | por rebanada | ~360 kcal |
| DEEP!DEEP! Dish Hawaiian | por rebanada | ~330 kcal |
| DEEP!DEEP! Dish Cu4tro | por rebanada | ~340 kcal |
Combos
| Producto | Porción | Calorías aprox. |
|---|---|---|
| Hazlo Combo | por porción | ~320 kcal |
| Comida Completa | por porción | ~520 kcal |
| Combo Pizzamanía | por porción | ~580 kcal |
| Paquete Especialidad | por porción | ~540 kcal |
| Paquete Super Cheese | por porción | ~560 kcal |
| Paquete Fiesta | por porción | ~480 kcal |
| Trío Especialidades | por porción | ~450 kcal |
| Combo Extra!Extra! Naranja | por porción | ~420 kcal |
| Super Combo Goleador | por porción | ~380 kcal |
| Combo Goleador | por porción | ~420 kcal |
| Combo Hot Honey Bacon con Puffs | por porción | ~1100 kcal |
| Combo Duo Duo Carnivora Cheese Bread Bandera | por porción | ~910 kcal |
| Combo Duo Duo Carnivora Crazy Puffs | por porción | ~990 kcal |
| Combo Crazy Puffs | por porción | ~990 kcal |
Complementos
| Producto | Porción | Calorías aprox. |
|---|---|---|
| Crazy Bread | por porción | ~850 kcal |
| Crazy Sauce | por porción | ~45 kcal |
| Canela Stix | por porción | ~780 kcal |
| Italian Cheese Bread | por porción | ~1150 kcal |
| Crazy Puffs Pepperoni | por porción | ~420 kcal |
| Crazy Puffs Hula Hawaiian | por porción | ~400 kcal |
| Caesar Boneless BBQ | por porción | ~640 kcal |
| Caesar Boneless BBQ Spicy | por porción | ~640 kcal |
| Caesar Boneless Buffalo | por porción | ~620 kcal |
| Buffalo Dip | por porción | ~50 kcal |
| Buffalo Ranch Dip | por porción | ~60 kcal |
| Cheezy Jalapeño Dip | por porción | ~70 kcal |
| Ranch Dip | por porción | ~90 kcal |
| Cheese Bread Bandera | por porción | ~560 kcal |
| Crazy Combo | por porción | ~425 kcal |
Bebidas
| Producto | Porción | Calorías aprox. |
|---|---|---|
| Pepsi 600ml | por envase | ~252 kcal |
| Pepsi Light 600ml | por envase | ~0 kcal |
| Mirinda 600ml | por envase | ~258 kcal |
| Manzanita 600ml | por envase | ~258 kcal |
| 7UP 600ml | por envase | ~246 kcal |
| Sangría 600ml | por envase | ~252 kcal |
| Pepsi 2L | por envase | ~840 kcal |
| Pepsi Light 2L | por envase | ~0 kcal |
| Mirinda 2L | por envase | ~860 kcal |
| Manzanita 2L | por envase | ~860 kcal |
| 7UP 2L | por envase | ~820 kcal |
| Sangría 2L | por envase | ~840 kcal |
Entiende tus resultados
La calculadora clasifica tu pedido con un semáforo sencillo: Ligero (hasta 400 kcal), Moderado (401–800 kcal), Contundente (801–1200 kcal) y Ocasión especial (más de 1200 kcal). Es una guía rápida, no un juicio: una comida ocasional más alta en calorías es perfectamente normal.
Debajo verás tus macronutrientes: la proteína (ayuda a mantener músculo y da saciedad), los carbohidratos (tu principal fuente de energía) y la grasa (necesaria en su medida, aporta sabor y saciedad). Las equivalencias de caminata y carrera son ilustrativas: te ayudan a dimensionar el total, no son una recomendación de ejercicio.
¿De dónde salen estos valores?
Transparencia total: no son cifras oficiales de Little Caesars México, porque la marca no publica información nutricional oficial para el país. Nuestros valores son aproximaciones basadas en información nutricional pública de Little Caesars y referencias comparables del sector. La preparación real varía por sucursal, así que tómalos como una referencia honesta para orientarte, no como un dato de laboratorio. Actualizado en octubre de 2026.
Consejos para un pedido más ligero
- Elige vegetales: la Veggie (~240 kcal por rebanada) es la pizza grande más ligera del menú.
- Cuenta tus rebanadas antes de servirte: dos rebanadas de Hula Hawaiian (~540 kcal) sacian sin excederte.
- Cambia el refresco por agua: un refresco de 2 litros suma cientos de calorías que ni se sienten como comida.
- Comparte los complementos: el Crazy Bread es delicioso, pero una porción entre dos rinde igual.
- Usa la calculadora antes de pedir: ajustar tu pedido aquí toma 30 segundos y evita sorpresas después.